<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kvazifoldon pont hu &#187; Run</title>
	<atom:link href="http://www.kvazifoldon.hu/category/run/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kvazifoldon.hu</link>
	<description>Part-time expat (ß)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 20:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Még mindig a futás&#8230;</title>
		<link>http://www.kvazifoldon.hu/2009/10/05/meg-mindig-a-futas/</link>
		<comments>http://www.kvazifoldon.hu/2009/10/05/meg-mindig-a-futas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tschöppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvazifoldon.hu/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[A tegnapi futás hivatalos eredménye. Az hogy hányadik vagyok, tökmindegy, de a net time érdekes. Ezek szerint kereken 41 perc volt a hét kilométer, starttól célig (amennyiben a gross time a startpisztolytól számítja a dolgot&#8230; lehetett ennyi, amíg eljutottam a startvonalig, amekkora tömeg volt). De most már igérem, hogy a minimaraton témának vége van.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1246" title="spar2" src="http://www.kvazifoldon.hu/wp-content/uploads/2009/10/spar2.jpg" alt="spar2" width="440" height="96" /></p>
<p style="text-align: justify;">A tegnapi futás hivatalos eredménye. Az hogy hányadik vagyok, tökmindegy, de a net time érdekes. Ezek szerint kereken 41 perc volt a hét kilométer, starttól célig (amennyiben a gross time a startpisztolytól számítja a dolgot&#8230; lehetett ennyi, amíg eljutottam a startvonalig, amekkora tömeg volt).</p>
<p style="text-align: justify;">De most már igérem, hogy a minimaraton témának vége van.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvazifoldon.hu/2009/10/05/meg-mindig-a-futas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPAR minimaraton</title>
		<link>http://www.kvazifoldon.hu/2009/10/04/spar-minimaraton/</link>
		<comments>http://www.kvazifoldon.hu/2009/10/04/spar-minimaraton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tschöppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvazifoldon.hu/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Igen, még mindig a futás, de hamarosan más kontent is jön, nyugi. Családilag rá lettem beszélve, hogy induljak el a SPAR maraton egész napos őrületén belül szervezett minimaratonon. 7 kilométer a táv, miaznekem, mondta anyám, be is nevezett legott. Én meg úgy voltam vele, hogy egy próbát megér, de nem igazán bíztam benne, hogy sikerülni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Igen, még mindig a futás, de hamarosan más kontent is jön, nyugi.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Családilag rá lettem beszélve, hogy induljak el a SPAR maraton egész napos őrületén belül szervezett <a href="http://www.futanet.hu/cikk/spar/1966" target="_blank">minimaratonon</a>. 7 kilométer a táv, miaznekem, mondta anyám, be is nevezett legott. Én meg úgy voltam vele, hogy egy próbát megér, de nem igazán bíztam benne, hogy sikerülni fog. Ugyan futok viszonylag rendszeresen, de minden alkalommal csak egy kört a Margitszigeten, ami valamivel több, mint 5 km, és azt sem szoktam gyakran bírni a végén.</p>
<p style="text-align: justify;">Itt viszont bírtam. Mármint a hét kilométert. Néha persze volt egy kis elbizonytalanodás, amikor elkezdtem érezni, hogy mintha fáradnának a lábaim, de azért folytattam, ha egy kicsit lassabban is. Nem akartam gyorsan kezdeni, meg úgy egyáltalán gyorsan futni, hogy biztosan végigérjek, de aztán mikor a második kilométernél megnéztem, hogy mennyit futottam eddig, meglepődtem. Az ipod 12:20 körüli időt mutatott, ami testvérek között is 6:10-es ezer méter. Ami eleddig nekem elérhetetlen részidőnek számított, illetve olyannak, amit meg lehet csinálni, de tartani hosszútávon lehetetlen, mert ez az én szintemen gyors.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_1236" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1236" title="sparnike" src="http://www.kvazifoldon.hu/wp-content/uploads/2009/10/sparnike.jpg" alt="A 6.69km az kereken 7km, csak rosszul mér ez a gyász." width="500" height="190" /><p class="wp-caption-text">A 6.69km az kereken 7km, csak rosszul mér ez a gyász.</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nem is néztem többet az órára, csak a célban, ahol az időmérő (és az ipodom is) 41:06-ot mutatott, ami körülbelül 5:52-es részidőt jelent. Amilyen gyorsan én még az életben nem futottam. Úgy látszik, ez a csúcsok hete, hiszen a Margitszigeten is egyéni csúcsot futottam csütörtökön, 32:05-tel.</p>
<p style="text-align: justify;">És a furcsa az egészben, hogy nem vagyok annyira fáradt, mint egy random szigetkör után. Tényleg van abban valami, hogy az ilyen versenyeken visz magával a tömeg és a hangulat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvazifoldon.hu/2009/10/04/spar-minimaraton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szeretném kinyilatkoztatni, hogy</title>
		<link>http://www.kvazifoldon.hu/2009/07/26/szeretnem-kinyilatkoztatni-hogy/</link>
		<comments>http://www.kvazifoldon.hu/2009/07/26/szeretnem-kinyilatkoztatni-hogy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 10:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tschöppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvazifoldon.hu/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[a margitszigeti futókör a futóké! Ezért hívják futókörnek. Tehát ha a következőket csinálod, nincs helyed rajta: romantikus séta kézenfogva barátnővel/baráttal részeg séta haverokkal kutya/macska/patkány/egyéb sétáltatás biciklizés limbóhintózás (!) robogózás parkolás A powerwalking bottal maradhat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>a margitszigeti futókör a futóké</strong>! Ezért hívják futókörnek. Tehát ha a következőket csinálod, nincs helyed rajta:</p>
<ul>
<li>romantikus séta kézenfogva barátnővel/baráttal</li>
<li>részeg séta haverokkal</li>
<li>kutya/macska/patkány/egyéb sétáltatás</li>
<li>biciklizés</li>
<li>limbóhintózás (!)</li>
<li>robogózás</li>
<li>parkolás</li>
</ul>
<p>A powerwalking bottal maradhat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvazifoldon.hu/2009/07/26/szeretnem-kinyilatkoztatni-hogy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gondolatok a futás(om)ról</title>
		<link>http://www.kvazifoldon.hu/2009/07/04/gondolatok-a-futasomrol/</link>
		<comments>http://www.kvazifoldon.hu/2009/07/04/gondolatok-a-futasomrol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tschöppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvazifoldon.hu/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Elmerengtem kicsit ma a Margitszigeten futás közben, hogy miért van az, hogy mostanában nem futok annyit, mint régebben. Mondjuk nem csak a futást szüneteltetem, nem voltam squasholni sem már majdnem másfél hónapja legalább, a golfozás is picit alábbhagyott mostanában, de leginkább a futáson látszik az, hogy leeresztettem. Kb. két hete volt, hogy lefutottam kétszer a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Elmerengtem kicsit ma a Margitszigeten futás közben, hogy miért van az, hogy mostanában nem futok annyit, mint régebben. Mondjuk nem csak a futást szüneteltetem, nem voltam squasholni sem már majdnem másfél hónapja legalább, a golfozás is picit alábbhagyott mostanában, de leginkább a futáson látszik az, hogy leeresztettem.</p>
<p style="text-align: justify;">Kb. két hete volt, hogy lefutottam kétszer a szigetkört egymás után (először futottam ennyit életemben), nagyjából a monszunok előtt. Aztán elkezdett esni derekasan, így nem nagyon volt lehetőség, hogy kimenjek a szigetre. De nem is nagyon kívántam. Nem végig esett ugye, és volt néhányszor, amikor pl. reggel el tudtam volna menni (amikor még nincs olyan őrjítő meleg), de nem volt hozzá kedvem egyáltalán. Aztán nagynehezen rávettem magam a futásra, egyszer zuhogó esőben, másodszor pedig szemerkélő esőben. Egyszer sem sikerült lefutni a szigetkört. De még csak négy kilómétert sem futni alkalmanként.</p>
<p style="text-align: justify;">Arra jöttem rá, hogy ebben a buzi melegben nincs értelme futni, és valószínűleg ezért sem megyek ki (micsoda meglátás!). Remélem, hogy hamarosan alábbhagy ez a rohadék hőség, és akkor lesz értelme megint futni menni. Valahogy nem vonz, hogy reggel fél hatkor keljek fel, csak hogy ne ezer fokban fussak&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1208" title="nikerun1" src="http://www.kvazifoldon.hu/wp-content/uploads/2009/07/nikerun1.jpg" alt="nikerun1" width="500" height="115" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ma amúgy megint elmentem a Margitszigetre, és végre sikerült lefutnom a szigetkört a múltkori óta először. Viszonylag jól is esett, a Nike+ szerint egész egyenletes teljesítményt nyújtottam, bár nem úgy tűnt (a lekonyulás a szigetkör végét jelzi, megálltam inni, majd továbbfutottam &#8211; a második trolimegállóig). Egyre jobban gondolkodom egy-két versenyen, talán egy 5  vagy 7 kilométeres távon is be tudnék érni. Bár ez még messze van, egyelőre próbálom magam rávenni, hogy visszatérjek a heti három szigetkörhöz. Ha ez megvolt, jöhetnek a futóversenyek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvazifoldon.hu/2009/07/04/gondolatok-a-futasomrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futóblog #10: nike+</title>
		<link>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/26/futoblog-10-nike/</link>
		<comments>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/26/futoblog-10-nike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tschöppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvazifoldon.hu/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Megtörtént az első futás a Nike+ cuccal, így most már az interwebsen is tudom tárolni, hogy mikor mennyit futottam. Ehhez mondjuk nem ártana egy rendes kalibrálás, mert a Margitszigeten ez nem sikerült túl jól. Legalábbis az 1 kilóméteres jelzés a divájsz szerint 0.98km csupán (futva, sétálva ugyanaz 1.02&#8230; ki érti ezt?). Ennek az eredménye a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Megtörtént az első futás a Nike+ cuccal, így most már az interwebsen is tudom tárolni, hogy mikor mennyit futottam. Ehhez mondjuk nem ártana egy rendes kalibrálás, mert a Margitszigeten ez nem sikerült túl jól. Legalábbis az 1 kilóméteres jelzés a <em>divájsz</em> szerint 0.98km csupán (futva, sétálva ugyanaz 1.02&#8230; ki érti ezt?). Ennek az eredménye a lenti grafikon.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1162" title="yourrun2" src="http://www.kvazifoldon.hu/wp-content/uploads/2009/05/yourrun2.jpg" alt="yourrun2" width="500" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">A rajzon látható 6.03km a valóságban több (valószínűleg a rossz kalibrálás miatt, de erről majd teszünk, talán holnap reggel kinézek a Honvéd-pályára), mivel a táv konkrétan egy szigetkör volt, plusz még egy kilóméter. És még a kalibrálás okán futott egy kilóméter. Tehát egy nap majdnem hét és fél km, ami még a Nike+ szerint is legalább hét.</p>
<p style="text-align: justify;">(A poszt maga tegnap íródott, azóta voltam futni, és megint csúcsot döntöttem, ami jelenleg 33:32. Kiváncsi vagyok, mikor megyek le 32 alá&#8230; Anyám 31 alatt futja, de az még messze van.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/26/futoblog-10-nike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futóblog #9: új csúcs</title>
		<link>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/22/futoblog-9-uj-csucs/</link>
		<comments>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/22/futoblog-9-uj-csucs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tschöppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvazifoldon.hu/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Vasárnap és kedd között minden nap futottam a szigeten (azóta nem, de amikor ez a bejegyzés kikerül, valószínűleg épp a szigetcsúcson futok), és kedd volt az első olyan futásom, amikor este futottam. Meglepődtem, hogy mennyien voltak, konkrétan tömeg volt. Mintha a vasárnapi K&#38;H maratonon futottam volna.  Találtam valakit, aki úgy tűnt, hogy az én tempómban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vasárnap és kedd között minden nap futottam a szigeten (azóta nem, de amikor ez a bejegyzés kikerül, valószínűleg épp a szigetcsúcson futok), és kedd volt az első olyan futásom, amikor este futottam. Meglepődtem, hogy mennyien voltak, konkrétan tömeg volt. Mintha a vasárnapi K&amp;H maratonon futottam volna. </p>
<p style="text-align: justify;">Találtam valakit, aki úgy tűnt, hogy az én tempómban fut, így elszegődtem mögé. Valahogy gyanús volt, hogy minden kilóméternél kevesebbet mutat a stopper, mint szokott, de valamiért nem esett úgy a dolog, mintha nagyon kifárasztana. A végén már persze éreztem, hogy nem ez az én sebességem, de másfél kilóméterrel a cél előtt már nem akartam abbahagyni, ahogy a bátyám mondta, &#8220;bevitt a szívem&#8221;. Arra nem nagyon figyeltem, hogy mennyi az időm, ezért aztán különösen meglepődtem, mikor megnyomtam a stopgombot: 33:59! All-time rekord, nem is nagyon értem, hogy sikerült. ez konkrétan két és fél perc javítás az eddigi legjobbamhoz képest, és 6:23-as ezer métert jelent. Tőlem, aki fél éve még két kilómétert se bírt lefutni egyben&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Másik bátyám szerint simán le tudnék futni egy tizest, én azért ilyen bizakodó nem vagyok. A cél még mindig a stabil 36 perc-körüli szigetkör, ha ez megvan, utána jöhet a többi&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/22/futoblog-9-uj-csucs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futóblog #8: csak a szigetkörök</title>
		<link>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/17/futoblog-8-csak-a-szigetkorok/</link>
		<comments>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/17/futoblog-8-csak-a-szigetkorok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tschöppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvazifoldon.hu/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Kissé elmaradtam a futás-related bejegyzésekkel, pedig azóta is folyamatosan kint vagyok a szigeten, lehetőleg minden második nap igyekszem kimenni. Négy nappal ezelőtt volt a csúcs, akkor 36:27-et futottam, és még csak meg sem haltam a végén. Pedig ez &#8211; hozzám képest &#8211; nagyon gyors. Ma már végre visszaált a 37 perc feletti idő, egészen pontosan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kissé elmaradtam a futás-related bejegyzésekkel, pedig azóta is folyamatosan kint vagyok a szigeten, lehetőleg minden második nap igyekszem kimenni. Négy nappal ezelőtt volt a csúcs, akkor 36:27-et futottam, és még csak meg sem haltam a végén. Pedig ez &#8211; hozzám képest &#8211; nagyon gyors. Ma már végre visszaált a 37 perc feletti idő, egészen pontosan 37:16. Ezt szeretném tartani, a 37-38 perc közti időintervallumot, mert itt még nem nagyon készülök ki, valamint valószínűleg kevesebb terhelést is kap a térdem. A pulzusom (már amikor mérni méltóztatik az óra) 150 környékén van, ez állítólag jó érték, nem értek hozzá.</p>
<p style="text-align: justify;">Pénteken érkezik végre az iPod Nano és a Nike+ sportkit, egy gyors kalibrálás után már érkezem is a nikeplus.com-ra, és már most mondom, reszkessen mindenki, aki fut! (Najó, nem kell reszketni&#8230; de jövök! :) )</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/17/futoblog-8-csak-a-szigetkorok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futóblog #7: újabb szigetkör</title>
		<link>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/08/futoblog-7-ujabb-szigetkor/</link>
		<comments>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/08/futoblog-7-ujabb-szigetkor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 18:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tschöppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvazifoldon.hu/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Ugyan heti egyet lőttem be magamnak (mármint szigetkört), de ma éreztem az erőt magamban, és kimentem a szigetre. Most már volt nálam stopper is, így pontos időt is tudtam mérni: 39p13mp. Ez kb. másfél perccel rosszabb, mint az első kör eredménye, de nem mozgat, egyrészt még ez is 40 perc alatt van. Ha ezt a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ugyan heti egyet lőttem be magamnak (mármint szigetkört), de ma éreztem az erőt magamban, és kimentem a szigetre. Most már volt nálam stopper is, így pontos időt is tudtam mérni: 39p13mp. Ez kb. másfél perccel rosszabb, mint az első kör eredménye, de nem mozgat, egyrészt még ez is 40 perc alatt van. Ha ezt a 37-38 percet tudom tartani hosszabb távon is, akkor nem lesz itt gond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/08/futoblog-7-ujabb-szigetkor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futóblog #6: az áttörés</title>
		<link>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/04/futoblog-6-az-attores/</link>
		<comments>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/04/futoblog-6-az-attores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tschöppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/04/futoblog-6-az-attores/</guid>
		<description><![CDATA[Nem hagyott nyugodni a szombati teljesítmény, mert éreztem, hogy csak a saját magam hülyesége miatt nem bírtam lefutni a szigetkört, így ma délelőtt fogtam magam, és nekiveselkedtem megint. Most okosabban indultam neki, nem kezdtem el &#8220;rohanni&#8221; az elején, így a kifáradás nem is jött el másfél kilóméternél, nyugodtan futottam tovább azon a ponton, ahol szombaton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nem hagyott nyugodni a szombati teljesítmény, mert éreztem, hogy csak a saját magam hülyesége miatt nem bírtam lefutni a szigetkört, így ma délelőtt fogtam magam, és nekiveselkedtem megint. Most okosabban indultam neki, nem kezdtem el &#8220;rohanni&#8221; az elején, így a kifáradás nem is jött el másfél kilóméternél, nyugodtan futottam tovább azon a ponton, ahol szombaton &#8220;feladtam&#8221;. A holtpont kb. 4,5km-nél jött el, de akkor már úgy voltam vele, hogy hülye leszek megállni arra a maradék 850 méterre (bevitt a szívem, ahogy egyik bátyám megfogalmazta). </p>
<p style="text-align: justify;">A Margitszigeti Atlétikai Klubnál felállított óra szerint (stopperem még mindig nincs) 37 perc 41 másodperc alatt futottam le a 5350 méteres távot. Ez nem sokkal kevesebb, mint a szombati időm, amiben volt ugye a séta-rész is. Ez meg azt jelenti, hogy tényleg nagyon gyorsan kezdtem a futást akkor. Ez egyébként a legnehezebb, magadra erőltetni a lassú tempót, amikor &#8211; még úgy hiszed, hogy &#8211; tudnál gyorsabban is futni. </p>
<p style="text-align: justify;">Lehet sokaknak nem egy nagy dolog, hogyha lefutnak egy szigetkört, de nekem ez most olyan volt, mint kb. egy élsportolónak elérni az első országos csúcsát akármilyen sportban. Sokáig nem hittem, hogy valaha is sikerülni fog &#8211; már csak testalkatomból kiindulva. De amióta rendszeresebben mozgok (fél éve kb.), azóta érlelődött bennem a gondolat, hogy talán mégse olyan lehetetlen dolog ez. És lőn. </p>
<p style="text-align: justify;">A távlati cél a 36-37 perces szintidő elérése, ha ezt stabilan tudom tartani, akkor nem lesz gond. Legalább heti egyszer ki akarok menni a szigetre, remélem összejön. Végül is csak akarni kell&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/04/futoblog-6-az-attores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futóblog #5: szigetkör-light</title>
		<link>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/02/futoblog-5-szigetkor-light/</link>
		<comments>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/02/futoblog-5-szigetkor-light/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tschöppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvazifoldon.hu/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Ma valamiért meló után éreztem magamban az erőt, hogy le tudom futni a szigetkört a Margitszigeten. Fogtam hát magam, és elmentem a szigetre, mi bajom lehet&#8230; Hát bajom, az lett. A szigetkör nem jött össze, kb. 700 méteren bukott el a project. Túl gyorsan kezdtem, így egyszerűen elkészültem az erőmmel. Itt jött képbe a fenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ma valamiért meló után éreztem magamban az erőt, hogy le tudom futni a szigetkört a Margitszigeten. Fogtam hát magam, és elmentem a szigetre, mi bajom lehet&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Hát bajom, az lett. A szigetkör nem jött össze, kb. 700 méteren bukott el a project. Túl gyorsan kezdtem, így egyszerűen elkészültem az erőmmel. Itt jött képbe a fenti távolság, séta formájában. Utána &#8211; igen lassan ugyan, de &#8211; folytattam a futást, és 38 perc alatt beértem az atlétikai centrumnál lévő &#8220;célba&#8221; (ebből ugye volt kb 7-8 perc a séta).</p>
<p style="text-align: justify;">a cipőm kezdi magát rádobni a lábamra, bár még kell neki néhány futás, hogy igazán passzentos legyen.</p>
<p style="text-align: justify;">Fő tanulság: gyorsan kezdek bele, valamint nem nyújtok/melegítek eleget. Ezeken változtatni kell gyorsan, és talán hamarosan összejön a hőn áhított szigetkör.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kvazifoldon.hu/2009/05/02/futoblog-5-szigetkor-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

